轴承产品
矿用自卸车轴承M255449/M255410

| 1.公制和英制圆锥滚子轴承 2.尺寸:150-1200 mm 3 材质:GCr15SiMn,G20Cr2Ni4 4.质量认证:ISO9001:2000 5.:应用:轧机,矿山自卸车 |
|||
| 产品描述: | 单列圆锥滚子轴承 | ||
| 轴承型号: | M255449/M255410 | ||
| 尺寸参数: | (内径)288.925mm | (外径)406.6mm | (幅高)77.788mm |
| 重量 | 30.57 kg | ||
| 轴承系列: | 30000, X2, X2A, /YA8, X1, KLM, K, L, M, KHM, EE. HM and so on. | ||
| 原材料: | 高碳铬轴承钢 GCr15, GCr15SiMn | ||
| 精度等级: | P6 | ||
| 保持架: | 钢保持架 | ||
| 包装 | 标准工业包装, 缠包,卷包,纸盒包装或者按客户要求包装。 | ||
| 应用领域: | 轮毂,齿轮箱,汽车齿轮轴,建筑机械,大型农用机械,车床主轴,火车齿轮箱的减震装置,辊轧机的轧辊等。 | ||
| 1.Metric and inch TRB 2.Size:150-1200 mm 3.Material:GCr15SiMn,G20Cr2Ni4 4.ISO9001:2000 5.Application:rolling mill,dump truck |
|||
| Specification: | Single row taper roller bearing | ||
| Bearing No.: | M255449/M255410 | ||
| Dimensions: | (I.D.)288.925mm | (O.D.)406.4mm | (W)77.788mm |
| Weight | 30.57 kg | ||
| Series: | 30000, X2, X2A, /YA8, X1, KLM, K, L, M, KHM, EE. HM and so on. | ||
| Precision Class: | P6 | ||
| Cage: | Steel cage | ||
| Application: | Wheel, gear box, gear shaft of auto, construction machinery, large size agriculture machinery, main shaft of machine tool, deceleration device of railway gear box, journal of roll machine and so on. | ||
| 型号 | 尺寸mm | 重量kg | |
| HM926740/HM926710 | 114.3x228.6x53.975 | 9.78 | |
| K795/K792 | 120.65x206.375x47.625 | 6.28 | |
| HH926749/HH926710 | 120.65x273.05x82.55 | 22.1 | |
| K48282/K48220 | 120.65x182.562x39.688 | 3.56 | |
| K95500/K95925 | 127x234.95x63.5 | 11.6 | |
| KHM926747/KHM926710 | 127x228.6x53.975 | 8.88 | |
| K799/K792 | 128.588x206.375x47.625 | 5.7 | |
| 67389/67322 | 130.175x196.85x46.038 | 4.96 | |
| K67390/K67322 | 133.35x196.85x46.038 | 4.71 | |
| 95525/95925 | 133.35x234.95x63.5 | 11.1 | |
| KHM231132/KHM231110 | 139.7x236.538x57.15 | 10.1 | |
| K99550/K99100 | 139.7x254x66.675 | 14 | |
| K898/K892 | 139.7x228.6x57.15 | 8.85 | |
| K36690/K36620B | 146.05x193.675x28.575 | 2.22 | |
| KHH932145/KHH932110 | 146.05x304.8x88.9 | 28.3 | |
| KM231649/KM231610 | 152.4x222.25x88.9 | 5.76 | |
| K99600/K99100 | 152.4x254x66.675 | 12.5 | |
| KEE107060/K107105 | 152.4x268.288x74.612 | 16.8 | |
| EE107060/107105 | 152.4x268.288x74.612 | 16.8 | |
| KHH234048/KHH234010 | 152.4x307.975x88.9 | 30.9 | |
| K46780/K46720 | 158.75x225.425x41.275 | 5.24 | |
| K46790/K46720 | 165.1x225.425x41.275 | 4.64 | |
| K67780/K67720 | 165.1x247.65x47.625 | 8.16 | |
| KHM237535/KHM237510 | 165.1x288.925x63.5 | 16.8 | |
| KHH437549/KHH437510 | 165.1x336.55x92.075 | 37.4 | |
| KHM237542/KHM237510 | 174.625x288.925x63.5 | 16.9 | |
| KHM237545/KHM237510 | 174.625x288.925x63.5 | 16.9 | |
| K67790/K67720 | 177.8x247.65x47.625 | 7.12 | |
| M236849/M236810 | 177.8x260.35x53.975 | 9.08 | |
| KM236849/KM236810 | 177.8x260.35x53.975 | 9.08 | |
| KHM237545/KHM237510 | 177.8x288.925x63.5 | 16.7 | |
| KEE350701/K351687 | 177.8x428.628x106.362 | 68.1 | |
| M336948/M336912 | 178.595x265.112x51.595 | 9.75 | |
| M336949/M336912 | 179.934x265.112x51.595 | 9.55 | |
| K67883CL4/K67820CL4 | 184.15x266.7x47.625 | 8.34 | |
| K67883/K67830 | 184.15x280x46.525 | 10.1 | |
| 87737/87111 | 187.325x282.575x50.8 | 9.95 | |
| KM238849/KM238810 | 187.325x269.875x55.562 | 9.63 | |
| M239449/M239410 | 190.475x279.4x52.388 | 9.8 | |
| K67885/K67820 | 190.5x266.7x47.625 | 8.04 | |
| KEE420751/K421437 | 190.5x365.049x92.075 | 39.3 | |
| M239448A/M239410 | 191.237x279.4x52.388 | 9.55 | |
| KLL639249/KLL639210 | 196.85x241.3x23.812 | 2.1 | |
| KLM739749/KLM739710 | 196.85x257.175x39.688 | 5.2 | |
| K93775/K93125 | 196.85x317.5x63.5 | 18.8 | |
| LM241147/LM241100 | 200.025x276.225x42.862 | 7.75 | |
| LM241148/LM241100 | 203.987x276.225x42.862 | 7.35 | |
| 67985/67920 | 206.375x282.575x46.038 | 8.7 | |
| 93825/93125 | 209.55x317.5x63.5 | 16.6 | |
| K93825/K93125 | 209.55x317.5x63.5 | 16.6 | |
| LM742749/LM742710 | 215.9x285.75x46.038 | 8 | |
| LM742747/LM742710 | 216.408x285.75x46.038 | 7.95 | |
| KM244249/KM244210 | 220.662x314.325x61.912 | 14.9 | |
| KM249732/KM249710-1 | 228.6x358.775x71.438 | 27.2 | |
| HH949549/HH949510 | 228.6x488.95x123.825 | 101 | |
| LM245846/LM245810 | 230.188x317.5x47.625 | 10.6 | |
| 544091/544118A | 231.775x300.038x33.338 | 5.4 | |
| LM245848/LM245810 | 231.775x317.5x47.625 | 10.6 | |
| KM246942/KM246910 | 231.775x336.55x65.088 | 18.5 | |
| KH247549/KH247510 | 234.95x384.175x112.712 | 50 | |
| KM246949/KM246910 | 237.33x336.55x65.088 | 17.5 | |
| KEE923095/K923175 | 241.3x444.5x101.6 | 65.9 | |
| KEE390095/K390200 | 241.3x508x117.475 | 96.4 | |
| KM348449/KM348410 | 247.65x346.075x63.5 | 17.4 | |
| HH249949/HH249910 | 247.65x406.4x115.888 | 58 | |
| M349547SH/M349510SH | 255.6x342.9x57.15 | 14.4 | |
| KM349549/KM349510 | 257.175x342.9x57.15 | 14 | |
| M249747SH/M249710SH | 257.175x358.775x71.438 | 21.7 | |
| HM252348/HM252310 | 260.35x422.275x86.121 | 42.8 | |
| 38880/38820 | 263.525x325.438x28.575 | 54.2 | |
| KLM451349/KLM451310 | 266.7x355.6x57.15 | 15.1 | |
| KEE275105/K275155 | 266.7x393.7x73.817 | 27.8 | |
| KH852849/KH852810 | 266.7x444.5x120.65 | 73.1 | |
| KEE275108/K275155 | 273.05x393.7x73.817 | 26.3 | |
| M255449/M255410 | 288.925x406.4x77.788 | 30.5 | |
| L555249/L555210 | 292.1x374.65x47.625 | 12.2 | |
| KL357049/KL357010 | 304.8x393.7x50.8 | 14.6 | |
| LM757049/LM757010 | 304.8x406.4x63.5 | 21.2 | |
| HM259048/HM259010 | 317.5x447.675x85.725 | 41.3 | |
| KL860049/KL860010 | 330.2x415.925x47.625 | 14.3 | |
| EE526130/526190 | 330.2x482.6x85.725 | 49.2 | |
| HM261049/HM261010 | 333.375x469.9x90.488 | 47.6 | |
| LM361649A/LM361610 | 343.154x450.85x66.675 | 28.3 | |
| HM262749/HM262710 | 346.075x488.95x95.25 | 55.8 | |
| 306/355.6-1 | 355.6x482.6x60.32 | 26.6 | |
| H961649/H961610 | 371.5x622.3x147.638 | 180 | |
| KLM565946/KLM565910 | 377.825x522.288x85.725 | 51.9 | |
| L865547/L865512 | 381x479.425x49.212 | 20.4 | |
| KLM565949/KLM565910 | 381x522.288x85.725 | 51.2 | |
| HM266449/HM266410 | 384.175x546.1x104.775 | 77.6 | |
| LM567949/LM567910 | 406.4x549.275x85.725 | 54 | |
| EE285160/EE285226 | 406.4x574.625x76.2 | 54.2 | |
| H969249/H969210 | 406.4x762x180.975 | 322 | |
| KEE234160/K234215 | 406.4x546.1x76.2 | 41.8 | |
| M268749/M268710 | 415.925x590.55x114.3 | 96.6 | |
| EE241693/242375 | 430.212x603.25x76.2 | 58.6 | |
| M270749/M270710 | 447.625x635x120.65 | 121 | |
| L570649/L570610 | 457.2x573.088x74.612 | 43.8 | |
| LM770949/LM770910 | 457.2x603.25x85.725 | 62 | |
| LM272235/LM272210 | 457.2x615.95x85.725 | 73.2 | |
| EE737181/737260 | 457.2x660.4x91.28 | 91.5 | |
| EE243190/243250 | 482.6x634.873x80.962 | 60.8 | |
| LM772748/LM772710 | 488.95x634.873x84.138 | 64.5 | |
| EE982051/982900 | 520.7x736.6x88.9 | 101 | |
| M276449/M276410 | 536.575x761.873x146.05 | 202 | |
| LL575349/LL575310 | 539.75x635x50.8 | 27.2 | |
| EE649239/649310 | 607.72x787.4x93.662 | 108 | |










